バジリスク~甲賀忍法帖~II FREE
押忍!番長2【DonDel-パチスロ-】VIVA2
[モバ7]パチスロ花の慶次~天に愛されし漢~
設定1 | 96.9% |
---|---|
設定2 | 98.6% |
設定3 | 100.3% |
設定4 | 103.1% |
設定5 | 106.0% |
設定6 | 110.0% |
設定1 | 1/282.4 |
---|---|
設定2 | 1/277.6 |
設定3 | 1/271.9 |
設定4 | 1/258.0 |
設定5 | 1/243.6 |
設定6 | 1/227.5 |
設定1 | 1/420.1 |
---|---|
設定2 | 1/412.1 |
設定3 | 1/404.5 |
設定4 | 1/383.2 |
設定5 | 1/362.0 |
設定6 | 1/337.8 |
設定1 | 1/168.9 |
---|---|
設定2 | 1/165.9 |
設定3 | 1/162.6 |
設定4 | 1/154.2 |
設定5 | 1/145.6 |
設定6 | 1/135.9 |
▼単独
設定1 | 1/227 |
---|---|
設定2 | 1/223 |
設定3 | 1/218 |
設定4 | 1/207 |
設定5 | 1/197 |
設定6 | 1/184 |
▼中段チェリー
設定1 | 1/993 |
---|---|
設定2 | 1/993 |
設定3 | 1/993 |
設定4 | 1/910 |
設定5 | 1/840 |
設定6 | 1/780 |
▼角チェリー
設定1 | 1/1986 |
---|---|
設定2 | 1/1872 |
設定3 | 1/1771 |
設定4 | 1/1771 |
設定5 | 1/1680 |
設定6 | 1/1598 |
▼全小役合成確率
設定1 | 1/6.02 |
---|---|
設定2 | 1/5.98 |
設定3 | 1/5.86 |
設定4 | 1/5.78 |
設定5 | 1/5.75 |
設定6 | 1/5.66 |
設定1 | 35.04G |
---|---|
設定2 | 35.25G |
設定3 | 35.87G |
設定4 | 36.28G |
設定5 | 36.47G |
設定6 | 36.99G |
ボーナス合算1/145以上
いつでもOK
ボーナス図柄が一直線に並べばOK。
ボーナス図柄が山型、L字型、谷型で停止。
組み合わせは多彩。
左リールにチェリー付きボーナス図柄、その対角にボーナス図柄停止。
左リール上段or下段にボーナス図柄、右リール下段にチェリー付き7停止。
▼獲得枚数
312枚
360枚を超える払い出しで終了。
ボーナス中は適当押し。
▼獲得枚数
104枚
120枚を超える払い出しで終了。
告知はレバーオン時、各ボタン停止時、第3ボタンを離した時など様々なタイミングで発生する。
シャカシャカランプのシャッターの作動音や動き、リール右のボーナス図柄ランプが点滅、リール停止時に震える、といった通常と異なる演出はボーナスのチャンスとなっている。
©YAMASA.