バジリスク~甲賀忍法帖~II FREE
押忍!番長2【DonDel-パチスロ-】VIVA2
[モバ7]パチスロ花の慶次~天に愛されし漢~
▼ゲーム数
ボーナス間900G
▼ボーナス間
融合ボーナス間「サイバースコープ」20回
▼ゲーム数
完全ナビが出るようになる
▼ボーナス間
完全ナビ+融合ボーナスが確定
※設定変更時は天井までのG数はリセットされる。
設定1 | 96.92% |
---|---|
設定2 | 98.37% |
設定3 | 100.51% |
設定4 | 103.62% |
設定5 | 106.89% |
設定6 | 112.13% |
設定1 | 1/285.8 |
---|---|
設定2 | 1/277.4 |
設定3 | 1/269.8 |
設定4 | 1/256.2 |
設定5 | 1/240.4 |
設定6 | 1/217.3 |
通常リプ | 共通ベル | |
---|---|---|
設定1 | 1/11.45 | 1/655.36 |
設定2 | 1/11.46 | 1/624.15 |
設定3 | 1/11.47 | 1/595.78 |
設定4 | 1/11.49 | 1/546.13 |
設定5 | 1/11.51 | 1/504.12 |
設定6 | 1/11.53 | 1/468.11 |
小役 | 出現率 |
---|---|
押し順ベル | 1/1.90 |
共通1枚 | 1/19.74 |
チェリー | 1/59.47 |
スイカ | 1/109.23 |
チャンス目 | 1/131.07 |
赤7リプ | 1/118.72 |
ガセ融合リプ | 1/218.45 |
融合リプ | 1/1638.40 |
中段チェリー | 1/32768 |
純ハズレ | 1/65536 |
チェリー・スイカ・チャンス目成立時の一部は融合役としてカウントされ、融合TIMEに突入する。
成立した時点で融合役1・融合役2・融合役3のいずれかに振り分けられ、それぞれ融合TIME中の図柄の停止数に対応している。
融合役の合算出現率は1/242.73
ボーナス後、前兆がないことが確認できればいつでもやめて良い。
設定1 | 1/285.8 |
---|---|
設定2 | 1/277.4 |
設定3 | 1/269.8 |
設定4 | 1/256.2 |
設定5 | 1/240.4 |
設定6 | 1/217.3 |
サイバーボーナス | 融合ボーナス | |
---|---|---|
設定1 | 1/537.9 | 1/565.8 |
設定2 | 1/517.1 | 1/538.9 |
設定3 | 1/497.7 | 1/516.5 |
設定4 | 1/462.9 | 1/469.5 |
設定5 | 1/433.1 | 1/422.2 |
設定6 | 1/381.8 | 1/357.4 |
設定1 | 1/655.36 |
---|---|
設定2 | 1/624.15 |
設定3 | 1/595.78 |
設定4 | 1/546.13 |
設定5 | 1/504.12 |
設定6 | 1/468.11 |
低確 | |
---|---|
設定1 | 75.0 |
設定2 | 70.0 |
設定3 | 65.0 |
設定4 | 60.0 |
設定5 | 50.0 |
設定6 | 40.0 |
高確(1stナビ) | |
---|---|
設定1 | 24.0 |
設定2 | 29.0 |
設定3 | 34.0 |
設定4 | 38.0 |
設定5 | 46.0 |
設定6 | 54.0 |
超高(全ナビ) | |
---|---|
設定1 | 1.0 |
設定2 | 1.0 |
設定3 | 1.0 |
設定4 | 2.0 |
設定5 | 4.0 |
設定6 | 6.0 |
高確・低確を正確に見抜くことはできないが、ボーナス終了後にナビが発生する頻度が高い台は高設定の可能性が高いと言えます。
の5つのステージがある。
エクストラとブルー再誕の地は高確示唆、マザーシップは前兆を示唆しているのでヤメ時には注意。
本機の自力解除ゾーン。
▼突入契機
▼性能
▼融合図柄停止数別の期待度
融合図柄 | ボーナス期待度 |
---|---|
1つ | 25% |
2つ | 50% |
3つ | ボーナス濃厚 |
通常時には
の3つのモードがあり、CYBER BONUS(青7揃いの疑似ボーナス)の当選率に影響する。
主にレア小役でモードUP抽選、リプレイでモードDOWN抽選をしている。
▼CYBER BONUS当選期待度
小役 | 低確 |
---|---|
共通ベル | × |
チェリー | × |
チャンス目 | × |
スイカ | △ |
中段チェリー | ◎ |
融合役1 | ○ |
融合役2 | ○ |
融合役3 | ◎ |
小役 | 高確 |
---|---|
共通ベル | × |
チェリー | △ |
チャンス目 | △ |
スイカ | ○ |
中段チェリー | ◎ |
融合役1 | ○ |
融合役2 | ○ |
融合役3 | ◎ |
小役 | 超高 |
---|---|
共通ベル | ○ |
チェリー | ○ |
チャンス目 | ○ |
スイカ | ○ |
中段チェリー | ◎ |
融合役1 | ◎ |
融合役2 | ◎ |
融合役3 | ◎ |
青7揃いの疑似ボーナス
▼突入契機
▼性能
▼CYBER ATTACK
赤7揃いの疑似ボーナス
▼突入契機
▼性能
本機のメインとなる新AT継続方式の疑似ボーナス。
▼突入契機
▼性能
©原哲夫/NSP 1988 版権許諾証 SYS-313.
©SANYO.