バジリスク~甲賀忍法帖~II FREE
押忍!番長2【DonDel-パチスロ-】VIVA2
[モバ7]パチスロ花の慶次~天に愛されし漢~
▼天井G数
777G
700G以降の当選はATレベルが優遇される。
天井最深G(777G)到達で次回AT当選まで続く無限AT(感応現象SP)に当選。
設定1 | 96.9% |
---|---|
設定2 | 98.8% |
設定3 | 101.5% |
設定4 | 104.7% |
設定5 | 109.1% |
設定6 | 116.0% |
設定1 | 1/282 |
---|---|
設定2 | 1/264 |
設定3 | 1/245 |
設定4 | 1/219 |
設定5 | 1/206 |
設定6 | 1/172 |
AT後前兆無しを確認後(例外あり)
▼スイカ
設定1 | 1/85.1 |
---|---|
設定2 | 1/83.0 |
設定3 | 1/80.9 |
設定4 | 1/78.0 |
設定5 | 1/75.3 |
設定6 | 1/72.8 |
▼共通ベルリプレイ
設定1 | 1/32.8 |
---|---|
設定2 | 1/31.9 |
設定3 | 1/31.2 |
設定4 | 1/30.5 |
設定5 | 1/29.1 |
設定6 | 1/27.9 |
▼チャンス目A
設定1 | 1/298 |
---|---|
設定2 | 1/273 |
設定3 | 1/298 |
設定4 | 1/252 |
設定5 | 1/298 |
設定6 | 1/234 |
▼チャンス目B
設定1 | 1/218 |
---|---|
設定2 | 1/234 |
設定3 | 1/218 |
設定4 | 1/252 |
設定5 | 1/218 |
設定6 | 1/273 |
設定1 | 1/282 |
---|---|
設定2 | 1/264 |
設定3 | 1/245 |
設定4 | 1/219 |
設定5 | 1/206 |
設定6 | 1/172 |
▼設定変更時
通常 | 高確 | |
---|---|---|
設定1 | 80% | 20% |
設定2 | 70% | 30% |
設定3 | 80% | 20% |
設定4 | 60% | 40% |
設定5 | 80% | 20% |
設定6 | 50% | 50% |
▼AT終了後
通常 | 高確 | |
---|---|---|
設定1 | 50% | 50% |
設定2 | 40% | 60% |
設定3 | 50% | 50% |
設定4 | 30% | 70% |
設定5 | 50% | 50% |
設定6 | 20% | 80% |
シオ | 設定4以上確定 |
---|---|
リンドウ | 設定6以上確定 |
通常時のステージは3種類
前兆ステージとして以下の4種類があり、それぞれAT当選期待度が異なる。
押し順ナビが出れば出るほどAT当選の期待度が上がる。「感応現象ランプ」点灯中は押し順ナビが7発生しやすい。
押し順ナビでリプレイは当選濃厚。
アラガミ | 期待度 |
---|---|
ヴァジュラ | 27% |
シユウ | 15% |
コンゴウ | 59% |
グボロ・グボロ | 100% |
▼スイカ
設定1 | 1/85.1 |
---|---|
設定2 | 1/83.0 |
設定3 | 1/80.9 |
設定4 | 1/78.0 |
設定5 | 1/75.3 |
設定6 | 1/72.8 |
▼共通ベルリプレイ
設定1 | 1/32.8 |
---|---|
設定2 | 1/31.9 |
設定3 | 1/31.2 |
設定4 | 1/30.5 |
設定5 | 1/29.1 |
設定6 | 1/27.9 |
▼チャンス目A
設定1 | 1/298 |
---|---|
設定2 | 1/273 |
設定3 | 1/298 |
設定4 | 1/252 |
設定5 | 1/298 |
設定6 | 1/234 |
▼チャンス目B
設定1 | 1/218 |
---|---|
設定2 | 1/234 |
設定3 | 1/218 |
設定4 | 1/252 |
設定5 | 1/218 |
設定6 | 1/273 |
▼その他レア小役
弱チェリー | 1/98.9 |
---|---|
強チェリー | 1/297.9 |
神チェリー | 1/32768 |
強ベル | 1/4096 |
▼神チェリー恩恵
【通常時】
【AT中】
▼仕様
▼アラガミの種類と期待度
アラガミ | 勝利期待度 | 報酬期待度 |
---|---|---|
ハガンコンゴウ | 中 | 低 |
ヴァジュラ | 中 | 低 |
プリティヴィ・マータ | 低 | 中 |
サリエル | 低 | 中 |
クアドリカ | 高 | 低 |
ボルグ・カムラン | 低 | 高 |
ディアウス・ピター | 高 | 高 |
スサノオ | 高 | 高 |
※スサノオ撃破で上乗せ特化ゾーン「神機解放」の期待大
▼出現キャラの示唆
コウタ 終了の可能性あり。継続時は10G以上上乗せ。
ユウ | 継続期待度UP |
---|---|
アキ | 継続期待度UP |
アリサ | 継続確定 |
ソーマ | 継続+50G以上の上乗せ |
サクヤ | 継続+100G以上の上乗せ |
▼発生確率
約1/40000
▼仕様
▼期待値
約2400枚
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©YAMASA.