バジリスク~甲賀忍法帖~II FREE
押忍!番長2【DonDel-パチスロ-】VIVA2
[モバ7]パチスロ花の慶次~天に愛されし漢~
AT間1950G
※銭形ステージ移行時は天井が999Gに短縮される。1000G以降での銭形ステージ移行は1500Gに短縮される。
AT当選
設定1 | 96.7% |
---|---|
設定2 | 97.9% |
設定3 | 99.9% |
設定4 | 103.9% |
設定5 | 107.9% |
設定6 | 113.1% |
設定1 | 1/525.7 |
---|---|
設定2 | 1/504.8 |
設定3 | 1/473.2 |
設定4 | 1/419.8 |
設定5 | 1/367.3 |
設定6 | 1/313.4 |
▼設定変更時
現在調査中
▼電源ON/OFF
現在調査中
設定1 | 1/525.7 |
---|---|
設定2 | 1/504.8 |
設定3 | 1/473.2 |
設定4 | 1/419.8 |
設定5 | 1/367.3 |
設定6 | 1/313.4 |
設定1 | 1/320.0 |
---|---|
設定2 | 1/306.5 |
設定3 | 1/283.8 |
設定4 | 1/251.1 |
設定5 | 1/220.6 |
設定6 | 1/201.6 |
小役 | 設定1 | 設定6 |
---|---|---|
弱プラム | – | 0.9% |
強プラム | 31.1% | 47.4% |
ベル | 1.3% | 4.9% |
弱チェリー | 0.7% | 1.1% |
強チェリー | 22.6% | 30.5% |
※実戦値
設定1 | 1/2220.2 |
---|---|
設定6 | 1/1456.7 |
設定1 | 1/126.28 |
---|---|
設定2 | 1/121.53 |
設定3 | 1/116.15 |
設定4 | 1/105.78 |
設定5 | 1/95.88 |
設定6 | 1/85.84 |
通常時のステージは以下の3つ
ステージ | 期待度 |
---|---|
ルパン | 低 |
不二子 | 中 |
銭形 | 高 |
▼不二子ステージ移行時
▼銭形ステージ移行時
①投資に対する出玉の期待値が上回るラインとしてAT間1250G~
②CZ当選に999G非当選でCZが確定するため、CZ間700G~は狙い目
③CZスルー7回連続で銭形ステージ移行が確定するため、CZスルー6回~から狙い目
前兆がないことを確認した時点
▼仕様
▼仕様
▼仕様
▼仕様
▼仕様
▼仕様
▼仕様
▼仕様
▼仕様
▼仕様
▼仕様
▼仕様
▼仕様
©モンキー・パンチ/TMS・NTV.
©OLYMPIA CO.